| 日期 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 08:00 | NBA | 湖人 | 勇士 | 直播中 |
| 2024-12-20 | 10:30 | CBA | 广东宏远 | 辽宁本钢 | 直播中 |
| 2024-12-20 | 19:35 | CBA | 北京首钢 | 新疆广汇 | 未开始 |
| 2024-12-21 | 09:00 | NBA | 凯尔特人 | 热火 | 已结束 |
| 2024-12-21 | 21:00 | 欧冠 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 已结束 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 掘金 | 29 | 11 | 72.5% |
| 3 | 森林狼 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 湖人 | 26 | 14 | 65.0% |
| 5 | 勇士 | 24 | 16 | 60.0% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 35 | 7 | 83.3% |
| 2 | 广东宏远 | 33 | 9 | 78.6% |
| 3 | 浙江稠州 | 30 | 12 | 71.4% |
| 4 | 北京首钢 | 28 | 14 | 66.7% |
| 5 | 新疆广汇 | 26 | 16 | 61.9% |
2024年12月20日 · 篮球比分网官网报道
NBA西部决赛第五场在斯台普斯中心打响,湖人凭借詹姆斯42分的超级表现,在主场以108-102力克勇士,系列赛3-2领先。本场比赛詹姆斯末节独得18分,展现MVP级统治力...
阅读全文
2024年12月19日 · 篮球比分网官网报道
CBA半决赛第三场,广东宏远在主场以87-81击败辽宁本钢,将系列赛大比分改写为2-1。易建联复出贡献22分10篮板,成为球队取胜关键。广东队防守端表现出色...
阅读全文
2024年12月18日 · 篮球比分网官网报道
欧洲篮球冠军联赛四分之一决赛,皇家马德里以92-78大胜巴塞罗那,成功晋级四强。东契奇全场砍下35分8助攻5篮板的全面数据,展现欧洲篮球第一人实力...
阅读全文